1984 Feb 2, 1984 – Feb 19, 1985 Rat Wood Yang
1985 Feb 20, 1985 – Feb 8, 1986 Ox Wood Yin
1986 Feb 9, 1986 – Jan 28, 1987 Tiger Fire Yang
1987 Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988 Rabbit Fire Yin
1988 Feb 17, 1988 – Feb 5, 1989 Dragon Earth Yang
1989 Feb 6, 1989 – Jan 26, 1990 Snake Earth Yin
1990 Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991 Horse Metal Yang
1991 Feb 15, 1991 – Feb 3, 1992 Sheep Metal Yin
1992 Feb 4, 1992 – Jan 22, 1993 Monkey Water Yang
1993 Jan 23,1993 – Feb 9, 1994 Rooster Water Yin
1994 Feb 10, 1994 – Jan 30, 1995 Dog Wood Yang
1995 Jan 31, 1995 – Feb 18, 1996 Pig Wood Yin
1996 Feb 19, 1996 – Feb 7, 1997 Rat Fire Yang
1997 Feb 8, 1997 – Jan 27, 1998 Ox Fire Yin
1998 Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999 Tiger Earth Yang
1999 Feb 16, 1999 – Feb 4, 2000 Rabbit Earth Yin
2000 Feb 5, 2000 – Jan 23, 2001 Dragon Metal Yang
2001 Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002 Snake Metal Yin
2002 Feb 12, 2002 – Jan 31, 2003 Horse Water Yang
2003 Feb 1, 2003 – Jan 21, 2004 Sheep Water Yin
2004 Jan 22, 2004 – Feb 8, 2005 Monkey Wood Yang
2005 Feb 9, 2005, - Jan 28, 2006 Rooster Wood Yin
2006 Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007 Dog Fire Yang
2007 Feb 18, 2007 – Feb 6, 2008 Pig Fire Yin
Finding Your Animal Year
Use the chart below to find when you were born. This chart also allows you to see your Element and Aspect as it relates to Chinese Astrology. If you were born in the months of January or February you need to pay close attention to the beginning and ending dates of the year because they do not correlate directly with our year. (Remember, the Chinese celebrate the Lunar New Year, not the Julian Calendar New Year.)
|

1936 Jan 24, 1936 – Feb 10, 1937 Rat Fire Yang
1937 Feb 11, 1937 – Jan 30, 1938 Ox Fire Yin
1938 Jan 31, 1938 – Feb 18, 1939 Tiger Earth Yang
1939 Feb 19, 1939 – Feb 7, 1940 Rabbit Earth Yin
1940 Feb 8, 1940 – Jan 26, 1941 Dragon Metal Yang
1941 Jan 27, 1941 – Feb 14, 1942 Snake Metal Yin
1942 Feb 15, 1942 – Feb 4, 1943 Horse Water Yang
1943 Feb 5, 1943 – Jan 24, 1944 Sheep Water Yin
1944 Jan 25, 1944 – Feb 12, 1945 Monkey Wood Yang
1945 Feb 13, 1945 – Feb 1, 1946 Rooster Wood Yin
1946 Feb 2, 1946 – Jan 21, 1947 Dog Fire Yang
1947 Jan 22, 1947 – Feb 9, 1948 Pig Fire Yin
1948 Feb 10, 1948 – Jan 28, 1949 Rat Earth Yang
1949 Jan 29, 1949 – Feb 16, 1950 Ox Earth Yin
1950 Feb 17, 1950 – Feb 5, 1951 Tiger Metal Yang
1951 Feb 6, 1951 – Jan 26, 1952 Rabbit Metal Yin
1952 Jan 27, 1952 – Feb 13, 1953 Dragon Water Yang
1953 Feb 14, 1953 – Feb 2, 1954 Snake Water Yin
1954 Feb 3, 1954 – Jan 23, 1955 Horse Wood Yang
1955 Jan 24, 1955 – Feb 11, 1956 Sheep Wood Yin
1956 Feb 12, 1956 – Jan 30, 1957 Monkey Fire Yang
1957 Jan 31, 1957 – Feb 17, 1958 Rooster Fire Yin
1958 Feb 18, 1958 – Feb 7, 1959 Dog Earth Yang
1959 Feb 9, 1959 – Jan 27, 1960 Pig Earth Yin
1960 Jan 28, 1960 – Feb 14, 1961 Rat Metal Yang
1961 Feb 15,1961 – Feb 4, 1962 Ox Metal Yin
1962 Feb 5, 1962 – Jan 24, 1963 Tiger Water Yang
1963 Jan 25, 1963 – Feb 12, 1964 Rabbit Water Yin
1964 Feb 13,1964 – Feb 1, 1965 Dragon Wood Yang
1965 Feb 2, 1965 – Jan 20, 1966 Snake Wood Yin
1966 Jan 21, 1966 – Feb 8, 1967 Horse Fire Yang
1967 Feb 9, 1967 – Jan 29, 1968 Sheep Fire Yin
1968 Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969 Monkey Earth Yang
1969 Feb 17, 1969 – Feb 5, 1970 Rooster Earth Yin
1970 Feb 6, 1970 – Jan 26, 1971 Dog Metal Yang
1971 Jan 27, 1971 – Jan 15, 1972 Pig Metal Yin
1972 Jan 16, 1972 – Feb 2, 1973 Rat Water Yang
1973 Feb 3, 1973 – Jan 22, 1974 Ox Water Yin
1974 Jan 23, 1974 – Feb 10, 1975 Tiger Wood Yang
1975 Feb 11, 1975 – Jan 30, 1976 Rabbit Wood Yin
1976 Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977 Dragon Fire Yang
1977 Feb 18, 1977 – Feb 6, 1978 Snake Fire Yin
1978 Feb 7, 1978 – Jan 27, 1979 Horse Earth Yang
1979 Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980 Sheep Earth Yin
1980 Feb 16, 1981 – Feb 4, 1981 Monkey Metal Yang
1981 Feb 5, 1981 – Jan 24, 1982 Rooster Metal Yin
1982 Jan 23, 1982 – Feb 12, 1983 Dog Water Yang
1983 Feb 12, 1983 – Feb 1, 1984 Pig Water Yin
2008 Feb 7, 2008 – Jan 25, 2009 Rat Earth Yang
2009 Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010 Ox Earth Yin
2010 Feb 14, 2010 – Feb 2, 2011 Tiger Metal Yang
2011 Feb 3, 2011 – Jan 22, 2012 Rabbit Metal Yin
2012 Jan 23, 2012 – Feb 9, 2013 Dragon Water Yang
2013 Feb 10, 2013 – Jan 03, 2014 Snake Water Yin
|
|
|
|
Copyright (c) 2007 Black Rose Spiritual Center, Inc. 1-800-496-3114
|
|